分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
420以上 | 1 | 1 |
419以上 | 0 | 1 |
418以上 | 0 | 1 |
417以上 | 0 | 1 |
416以上 | 0 | 1 |
415以上 | 1 | 2 |
414以上 | 0 | 2 |
413以上 | 0 | 2 |
412以上 | 0 | 2 |
411以上 | 3 | 5 |
410以上 | 0 | 5 |
409以上 | 2 | 7 |
408以上 | 2 | 9 |
407以上 | 1 | 10 |
406以上 | 2 | 12 |
405以上 | 1 | 13 |
404以上 | 4 | 17 |
403以上 | 4 | 21 |
402以上 | 3 | 24 |
401以上 | 7 | 31 |
400以上 | 6 | 37 |
399以上 | 4 | 41 |
398以上 | 5 | 46 |
397以上 | 8 | 54 |
396以上 | 7 | 61 |
395以上 | 6 | 67 |
394以上 | 11 | 78 |
393以上 | 14 | 92 |
392以上 | 7 | 99 |
391以上 | 7 | 106 |
390以上 | 16 | 122 |
389以上 | 8 | 130 |
388以上 | 16 | 146 |
387以上 | 13 | 159 |
386以上 | 14 | 173 |
385以上 | 12 | 185 |
384以上 | 15 | 200 |
383以上 | 16 | 216 |
382以上 | 20 | 236 |
381以上 | 13 | 249 |
380以上 | 20 | 269 |
379以上 | 17 | 286 |
378以上 | 24 | 310 |
377以上 | 20 | 330 |
376以上 | 14 | 344 |
375以上 | 18 | 362 |
374以上 | 23 | 385 |
373以上 | 29 | 414 |
372以上 | 27 | 441 |
371以上 | 29 | 470 |
370以上 | 30 | 500 |
369以上 | 32 | 532 |
368以上 | 26 | 558 |
367以上 | 32 | 590 |
366以上 | 34 | 624 |
365以上 | 40 | 664 |
364以上 | 43 | 707 |
363以上 | 37 | 744 |
362以上 | 33 | 777 |
361以上 | 52 | 829 |
360以上 | 36 | 865 |
359以上 | 51 | 916 |
358以上 | 55 | 971 |
357以上 | 41 | 1012 |
356以上 | 50 | 1062 |
355以上 | 48 | 1110 |
354以上 | 45 | 1155 |
353以上 | 42 | 1197 |
352以上 | 51 | 1248 |
351以上 | 60 | 1308 |
350以上 | 70 | 1378 |
349以上 | 57 | 1435 |
348以上 | 65 | 1500 |
347以上 | 58 | 1558 |
346以上 | 58 | 1616 |
345以上 | 57 | 1673 |
344以上 | 64 | 1737 |
343以上 | 72 | 1809 |
342以上 | 65 | 1874 |
341以上 | 59 | 1933 |
340以上 | 71 | 2004 |
339以上 | 48 | 2052 |
338以上 | 61 | 2113 |
337以上 | 78 | 2191 |
336以上 | 91 | 2282 |
335以上 | 80 | 2362 |
334以上 | 76 | 2438 |
333以上 | 81 | 2519 |
332以上 | 84 | 2603 |
331以上 | 90 | 2693 |
330以上 | 81 | 2774 |
329以上 | 79 | 2853 |
328以上 | 80 | 2933 |
327以上 | 91 | 3024 |
326以上 | 82 | 3106 |
325以上 | 101 | 3207 |
324以上 | 101 | 3308 |
323以上 | 86 | 3394 |
322以上 | 87 | 3481 |
321以上 | 82 | 3563 |
320以上 | 108 | 3671 |
319以上 | 103 | 3774 |
318以上 | 90 | 3864 |
317以上 | 89 | 3953 |
316以上 | 106 | 4059 |
315以上 | 99 | 4158 |
314以上 | 89 | 4247 |
313以上 | 98 | 4345 |
312以上 | 76 | 4421 |
311以上 | 101 | 4522 |
310以上 | 103 | 4625 |
309以上 | 112 | 4737 |
308以上 | 92 | 4829 |
307以上 | 125 | 4954 |
306以上 | 114 | 5068 |
305以上 | 107 | 5175 |
304以上 | 129 | 5304 |
303以上 | 112 | 5416 |
302以上 | 107 | 5523 |
301以上 | 120 | 5643 |
300以上 | 121 | 5764 |
299以上 | 111 | 5875 |
298以上 | 119 | 5994 |
297以上 | 112 | 6106 |
296以上 | 123 | 6229 |
295以上 | 121 | 6350 |
294以上 | 98 | 6448 |
293以上 | 118 | 6566 |
292以上 | 113 | 6679 |
291以上 | 135 | 6814 |
290以上 | 134 | 6948 |
289以上 | 121 | 7069 |
288以上 | 129 | 7198 |
287以上 | 125 | 7323 |
286以上 | 114 | 7437 |
285以上 | 149 | 7586 |
284以上 | 135 | 7721 |
283以上 | 147 | 7868 |
282以上 | 126 | 7994 |
281以上 | 140 | 8134 |
280以上 | 140 | 8274 |
279以上 | 162 | 8436 |
278以上 | 134 | 8570 |
277以上 | 144 | 8714 |
276以上 | 131 | 8845 |
275以上 | 139 | 8984 |
274以上 | 133 | 9117 |
273以上 | 163 | 9280 |
272以上 | 141 | 9421 |
271以上 | 125 | 9546 |
270以上 | 151 | 9697 |
269以上 | 140 | 9837 |
268以上 | 140 | 9977 |
267以上 | 164 | 10141 |
266以上 | 141 | 10282 |
265以上 | 125 | 10407 |
264以上 | 140 | 10547 |
263以上 | 146 | 10693 |
262以上 | 144 | 10837 |
261以上 | 164 | 11001 |
260以上 | 132 | 11133 |
259以上 | 158 | 11291 |
258以上 | 154 | 11445 |
257以上 | 155 | 11600 |
256以上 | 151 | 11751 |
255以上 | 151 | 11902 |
254以上 | 151 | 12053 |
253以上 | 156 | 12209 |
252以上 | 140 | 12349 |
251以上 | 156 | 12505 |
250以上 | 153 | 12658 |
249以上 | 180 | 12838 |
248以上 | 156 | 12994 |
247以上 | 159 | 13153 |
246以上 | 149 | 13302 |
245以上 | 155 | 13457 |
244以上 | 169 | 13626 |
243以上 | 161 | 13787 |
242以上 | 165 | 13952 |
241以上 | 149 | 14101 |
240以上 | 147 | 14248 |
239以上 | 151 | 14399 |
238以上 | 145 | 14544 |
237以上 | 159 | 14703 |
236以上 | 150 | 14853 |
235以上 | 160 | 15013 |
234以上 | 163 | 15176 |
233以上 | 158 | 15334 |
232以上 | 166 | 15500 |
231以上 | 153 | 15653 |
230以上 | 152 | 15805 |
229以上 | 166 | 15971 |
228以上 | 167 | 16138 |
227以上 | 162 | 16300 |
226以上 | 173 | 16473 |
225以上 | 159 | 16632 |
224以上 | 151 | 16783 |
223以上 | 178 | 16961 |
222以上 | 173 | 17134 |
221以上 | 177 | 17311 |
220以上 | 167 | 17478 |
219以上 | 183 | 17661 |
218以上 | 183 | 17844 |
217以上 | 180 | 18024 |
216以上 | 179 | 18203 |
215以上 | 193 | 18396 |
214以上 | 174 | 18570 |
213以上 | 179 | 18749 |
212以上 | 168 | 18917 |
211以上 | 203 | 19120 |
210以上 | 161 | 19281 |
209以上 | 161 | 19442 |
208以上 | 167 | 19609 |
207以上 | 172 | 19781 |
206以上 | 196 | 19977 |
205以上 | 173 | 20150 |
204以上 | 173 | 20323 |
203以上 | 199 | 20522 |
202以上 | 177 | 20699 |
201以上 | 209 | 20908 |
200以上 | 183 | 21091 |
199以上 | 172 | 21263 |
198以上 | 181 | 21444 |
197以上 | 204 | 21648 |
196以上 | 162 | 21810 |
195以上 | 198 | 22008 |
194以上 | 199 | 22207 |
193以上 | 170 | 22377 |
192以上 | 190 | 22567 |
191以上 | 198 | 22765 |
190以上 | 176 | 22941 |
189以上 | 181 | 23122 |
188以上 | 181 | 23303 |
187以上 | 187 | 23490 |
186以上 | 192 | 23682 |
185以上 | 179 | 23861 |
184以上 | 219 | 24080 |
183以上 | 203 | 24283 |
182以上 | 159 | 24442 |
181以上 | 201 | 24643 |
180以上 | 204 | 24847 |
179以上 | 212 | 25059 |
178以上 | 195 | 25254 |
177以上 | 218 | 25472 |
176以上 | 176 | 25648 |
175以上 | 206 | 25854 |
174以上 | 184 | 26038 |
173以上 | 182 | 26220 |
172以上 | 186 | 26406 |
171以上 | 177 | 26583 |
170以上 | 211 | 26794 |
169以上 | 185 | 26979 |
168以上 | 205 | 27184 |
167以上 | 206 | 27390 |
166以上 | 211 | 27601 |
165以上 | 200 | 27801 |
164以上 | 212 | 28013 |
163以上 | 217 | 28230 |
162以上 | 244 | 28474 |
161以上 | 202 | 28676 |
160以上 | 201 | 28877 |
159以上 | 231 | 29108 |
158以上 | 218 | 29326 |
157以上 | 247 | 29573 |
156以上 | 220 | 29793 |
155以上 | 233 | 30026 |
154以上 | 234 | 30260 |
153以上 | 232 | 30492 |
152以上 | 238 | 30730 |
151以上 | 206 | 30936 |
广东2018年3+证书最新分数统计表公布!
免责声明 :
本站为免费网络服务提供商,为注册用户提供免费信息存储空间服务,网站所有信息均为用户自行发布并由用户承担相应法律责任,本站不对用户发布的信息进行修改及审核,不对发布信息的真实性及合法性负责,如涉及侵权或者信息违法的请你及时与本站联系进行删除以保障你的合法权益。详情可阅读本站免责声明
关于高职高考
你可能还想了解
- 2019年高职高考、学考第一次补录投档情况!03-25
- 近三年高职高考各个分数线对比!03-14
- 广东2018年3+证书最新分数统计表公布!11-19
- 2017年3+证书考试录取情况11-06
- 2016年3+证书考试录取情况08-03
- 2015年3+证书考试录取情况05-10
发表评论 用户评价仅供其表达个人意见,与本站无关
网友评论
0条评论
hot最热评论
目前还没有评论
new最新评论
目前还没有评论